Typ zdvihání č. | TB250 | TB315 | TB400 | 500 TB | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Typ zásobníku | J | T | |||||||
propustnost | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
násypka | Dou široký | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Objem kbelíku | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Kbelík z | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Řetěz | hřiště | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Počet | 1 | 2 | |||||||
Zatížení při přetržení jednoho pásu | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
ozubené kolečko | X (minimum) | 12 | |||||||
Počet zubů | mm | 386,37 | 482,96 | 618,19 | 772,74 | 965,92 | 1217,06 | ||
Rychlost chodu zásobníku | slečna | 0,5 | |||||||
Rychlost vřetena | Min-1 | 24,71 | 19,78 | 15:45 | 13,36 | 9,89 | 7,85 | ||
Poznámka: 1. Dopravní výkon v tabulce je vypočítán podle koeficientu plnění ψ=0,6-0,85. 2. Zatížení při přetržení jednoho řetězu, výška zdvihu pod 20 m s hodnotou v čitateli, 20-40 m s hodnotou ve jmenovateli. |